![]()
![]()

FABER story - Presentazioni - Sponsor - Notizie 2006 - Notizie 2007
© 2008 faberteam.com. Faber Team - Tutti i diritti sono riservati. | email |
|
|
Notizie 2008 |
Foto |
||||||
|
|
19/10/2008 - Al via nella gara SBK del CIV al Mugello Luca Bono. |
|
||||||
| Dopo le prove ufficiali Luca Bono si qualifica con il 23° tempo, in 1'57'798. | ||||||||
| Gara un pò sofferta per Luca Bono, che con una gomma troppo morbida non gli ha | ||||||||
| permesso di battagliare come voleva con gli avversari, conclude al 17° posto. | ||||||||
| Vedi foto | ||||||||
|
|
05/10/2008 - Luca Bono, partecipa alla mototemporada, nella classe open. |
![]() |
||||||
| Luca Bono dopo le prove di qualificazione, parte dalla griglia con il 4° tempo. | ||||||||
| Parte bene in gara Luca che alla prima curva è in prima posizione, poi per un problema | ||||||||
| meccanico perde diverse posizioni, ma alla fine strappa un positivo 6° posto. | ||||||||
| Vedi foto | ||||||||
|
|
21/09/2008 - Campione ! | |||||||
| Dopo una gara eroica, in quanto dal secondo giro in poi, Olmo ha corso senza la visiera | ||||||||
| del casco, conclude la gara al sesto posto e vince il campionato 2008 classe | ||||||||
| Stocksport 600. | ||||||||
| Vedi foto | ||||||||
|
|
20/09/2008 - Dopo la sfortunata parentesi della gara in Svezia, Olmo Spigariol si |
|
||||||
| presenta sul circuito di Poznan, in Polonia, per chiudere la stagione 2008 con il | ||||||||
| titolo di campione a portata di mano. Dopo le prove ufficiali, Olmo partira' con il sesto | ||||||||
| tempo, I primi 6 piloti in un secondo. | ||||||||
| 15/06/2008 - Sul circuito di Rijeka, Olmo si aggiudica la seconda prova dell' Europeo | ||||||||
| nella classe 600Sst. Dopo la pole position, una gara al comando per tutti i giri, a coronare | ||||||||
| una splendida vittoria sul circuito di Grobnik in Croazia. | ||||||||
| Vedi foto1 Vedi foto2 | ||||||||
| 15/06/2008 - Olmo in questa occasione, partecipa anche nella classe 600 Supersport, | ||||||||
| il sabato ferma il cronometro nel tempo di 1'31'900 che vale la terza posizione in griglia. | ||||||||
| La domenica conquista un importante terzo posto in gara. | ||||||||
| 15/06/2008 - In visita a Rijeka, in concomitanza della seconda prova del Campionato | ||||||||
| Europeo, gli amici della Cabel System, in particolare l'amministratore Jimi Pellattiero, | ||||||||
| Matteo Bertoldo, Guido Padovan. Vedi foto | ||||||||
| 13/04/2008 - Comincia con una vittoria sul circuito di Cartagena | ||||||||
| in Spagna, la stagione 2008 del Campionato Europeo di Olmo Spigariol. | ||||||||
| Vedi foto | ||||||||
|
|
12/04/2008 - Parte da Cartagena in Spagna la stagione 2008 del Campionato Europeo | |||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
Copyright © 1999-2009 by Faber Team or indicated otherwise, NO PART may be reproduced without written |
||||||||
|
permission, expressed by the author! We do not collet Private information without permission by the user. |
||||||||